Telefon: 03765 13488
Telefax: 03765 718193
E-Mail: goethe-gym-rc@t-online.de
http://goethe-gymnasium-reichenbach.de
MÄDCHEN | |||||||
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Klasse 11/12 | |
50 m | Jasmin Otto 7,3 s | Dominique Tietze 7,3 s | Dominique Tietze 6,8 s | ||||
75 m | Jenny Kümmig 10,4 s | Dominique Tietze 9,59 s | Christine Gey 10,1 s | Denise Roth 10,1 s | |||
100 m | Christine Gey 13,37 s | Dominique Tietze 12,4 s | Christine Gey 13,1 s | ||||
800 m | Kathleen Lenk 2:43,0 min | Evi Eichhorn 2:37,69 min | Svenja Budach 2:33,2 min | Evi Eichhorn 2:32,1 min | Evi Eichhorn 2:31,21 min | Evi Eichhorn 2:32,0 min | Franziska Hartkopf 2:42,0 min |
1000 m | |||||||
Weit-sprung | Marie Hendel 4,41 m (2022) | Nadine Reinhardt 4,64 m | Svenja Budach 4,76 m (2022) | Denise Roth 4,87 m | Denise Roth 5,00 m | Dominique Tietze 5,02 m | Christine Gey 5,00 m |
Hoch-sprung | Maria Rapoport 1,38 m (2023) | Nadine Reinhardt 1,42 m | Nadine Reinhardt 1,43 m | Mandy Zeidler 1,45 m | Mandy Zeidler 1,45 m | Mandy Zeidler 1,39 m | Christin Hahne-mann 1,50 m |
Ball- wurf | Rita Wiedner 38,80 m | Rita Wiedner 47 m | Rita Wiedner 47 m | Julia Taschik 44,50 m | Rita Wiedner 42 m | ||
Kugel-stoß | Susan May 8,98 m | Susen Stöhr 9,31 m | Susen Stöhr 11,93 m | Susen Stöhr 10,66 m | Susen Stöhr 10,23 m | ||
Speer-wurf | Jenny Kümmig 23,82 m | Kylie Garreis 23,13 m | Marlene Schaller 22,01 m | Heidi Poguntke 25,29 m | Jenny Kümmig 28,22 m |
JUNGEN | |||||||
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Klasse 11/12 | |
50 m | Kevin Balkau 7,2 s | Kevin Balkau 6,8 s | André Singer 7,2 s | ||||
75 m | Kevin Balkau 10,3 s | Michel Turban 9,5 s | Francesco Terrero 9,3 s | ||||
100 m | Georg Schlegel 12,8 s | Georg Schlegel 12,44 (2023) | Markus Moch 12,4 s | Jan Auerswald 11,4 s | Jan Auerswald 11,0 s | ||
800 m | Michael Roth 2:36,0 min | Hannes Eichhorn 2:32,0 min | Sebastian Hendel 2:11,96 min | Sebastian Hendel 2:00,40 min | Sebastian Hendel 1:56,53 min | Sebastian Hendel 1:52,66 min | |
1000 m | Stefan Claus 3:30 min | Sebastian Hendel 3:05,89 min | Sebastian Hendel 2:50,11 min | Sebastian Hendel 2:40,8 min | Sebastian Hendel | Jan Auerswald 2:49,0 min | Jan Auerswald 2:56,0 min |
Weit-Sprung | Kevin Balkau 4,32 m | Tobias Tag 4,82 m | Hannes Eichhorn 5,05 m | Markus Eberhardt 5,56 m | Markus Eberhardt 5,58 m | Tobias Tag 5,84 m | Gordon Schneider 6,02 m |
Hoch-sprung | Felix Clemens 1,45 m | Felix Clemens 1,55 m | Felix Clemens 1,55 m | Berhard Dietz 1,68 m | Berhard Dietz 1,73 m | Bernhard Dietz 1,86 m | René Kirsch 1,75 m |
Ball-wurf | Tim Hiemann 40,5 m | Franz Wilhelm 53 m | Bernhard Dietz 68 m | Markus Eberhardt 59,20 m | Markus Eberhardt 68,30 m | ||
Kugel-stoß | Bernd Balczuweit 11,64 m | Bernd Balczuweit 12,69 m | Bernd Balczuweit 13,19 m | Markus Gräfe 11,73 m | |||
Speer-wurf | Hannes Eichhorn 31,28 m | Tobias Tag 35,53 m | Markus Eberhardt 43,23 m | Tobias Tag 48,12 m | Markus Eberhardt 44,84 m |
© Goethe-Gymnasium Reichenbach, Ackermannstraße 7, 08468 Reichenbach
https://goethe-gymnasium-reichenbach.de/Bestenliste_Sport
Goethe-Gymnasium Reichenbach / Telefon: 03765 13488 / Telefax: 03765 718193 / E-Mail: goethe-gym-rc@t-online.de
Webdesign für Reichenbach