Telefon: 03765 13488
Telefax: 03765 718193
E-Mail: goethe-gym-rc@t-online.de
http://goethe-gymnasium-reichenbach.de
Höher + Schneller + Weiter+ Superheiß
Sonne und Sport brachten am 20. Juni 2023 alle SchülerInnen und LehrerInnen zum Schwitzen.
Alle trotzten tapfer der glühenden Sonne und gingen bei sommerlich sehr hohen Temperaturen im Stadion am Wasserturm ans Werk, um im leichtathletischen Dreikampf die besten WeitspringerInnen, SprinterInnen, WerferInnen und StoßerInnen sowie die Schulmeister im Fußball und Schulmeisterinnen im Zweifelderball zu ermitteln.
Zweifelderball
Bei den Schulmeisterschaften der Mädchen setzten sich die Klassen 5c, 6c und 7a durch
Fußball
Den ersten Platz erspielten sich die Teams der 5a, der 6b und der 7c.
DREIKAMPF
Folgende Schüler, Schülerinnen und Klassenteams konnten in die Siegerlisten eintragen werden:
Klasse 5
Klasse 5 | |||||
Mädchen | Punkte | Jungen | Punkte | ||
1. | Maria Rapoport | 1255 | Moritz Hildesheim | 980 | |
2. | Alexa Kirchner | 1055 | Marlon Ebert | 971 | |
3. | Lena Ruppert | 1030 | Anton Schiml | 957 | |
Klasse 6 | |||||
1. | Mia Ruppert | 1362 | Eliah Schieblich | 1184 | |
2. | Jayda Hentzschel | 1295 | Fynn Hendel | 1140 | |
3. | Mona Bellmann | 1268 | Jannis Ebert | 1113 | |
Klasse 7 | |||||
1. | Mathilde Fischer | 1193 | Jannis Wagner | 1401 | |
2. | Martha Liskowsky | 1123 | Jan Philip Olbrisch | 1358 | |
3. | Jasmin Roth | 1106 | Jonas Heimpold | 1258 | |
Klasse 8 | |||||
Klassenafhrt | |||||
Klasse 9 | |||||
1. | Nina Gärtner | 1110 | Sete Nahrendorf | 1463 | |
2. | Ehmi Hoffmann | 1055 | Lenny Beulke | 1454 | |
3. | Maja Wetzel | 1040 | Adrian Reichelt | 1431 | |
Klasse 10 | |||||
1. | Annika Kießling | 1248 | Oscar Liskowsky | 1516 | |
2. | Julia Goldmann | 1232 | Henrik Albert | 1473 | |
3. | Renneé Ruf | 1117 | Eric Wagner | 1464 |
SPRINT
Mädchen | Jungen | ||||
Klasse 5 | 50 m | ||||
1. | Maria Rapoport | 7,6 s | Marlon Ebert | 7,8 s | |
2. | Lena ruppert | 7,9 s | |||
3. | Katalin Lorenz | 8,0 s | |||
Klasse 6 | 50 m | ||||
1. | Lea Steffan | 7,2 s | Eliah Schieblich | 7,2 s | |
2. | Jody Pap | 7,2 s | Damian Ronicke | 7,4 s | |
3. | Lina Weber7,2 s | 7,2 s | Noah Künzel | 7,5 s | |
Klasse 7 | 75 m | ||||
1. | Mathilda Fischer | 10,4 s | Jan Philip Olbrisch | 9,2 s | |
2. | Christina Kießling | 10,9 s | Jannis Wagner | 9,8 s | |
3. | Martha Liskowsky | 10,9 s | Max Morgner | 10,0 s | |
Klasse 9 | 100 m | ||||
1. | Maria List | 14,5 s | Lenny Beulke | 12,4 s | |
2. | Ehmi Hoffmann | 14,5 s | Tom Bretschneider | 12,5 s | |
3. | Nina Gärtner | 15,2 s | Sete Nahrendorf | 12,5 s | |
Klasse 10 | 100 m | ||||
1. | Julia Goldmann | 13,8 s | Oscar Liskowsky | 11,7 s | |
2. | Annika Kießling | 13,8 s | Jonathan Weinhold | 12,0 s | |
3. | Reneé Ruf | 14,8 s | Hannes Kohl | 12,1 s |
WEITSPRUNG
Mädchen | Jungen | ||||
Klasse 5 | |||||
1. | Maria Rapoport | 4,52 m | Jonas Köhler | 4,00 m | |
2. | Pia Scharschmidt | 3,85 m | Anton Schiml | 3,95 m | |
3. | Ilvie Burghardt | 3,75 m | Moritz Hildesheim | 3,70 m | |
Klasse 6 | |||||
1. | Lina Weber | 4,52 m | Eliah Schieblich | 4,58 m | |
2. | Les Steffan | 4,42 m | Fynn Hendel | 4,48 m | |
3. | Mia Ruppert | 4,28 m | Leo Koch | 4,45 m | |
Klasse 7 | |||||
1. | Mathilda Fischer | 3,92 m | Jannis Wagner | 4,90 m | |
2. | Martha Liskowsky | 3,78 m | Timon Fischer | 4,72 m | |
3. | Marie Gottschalk | 3,78 m | Silas Weinhold | 4,45 m | |
Klasse 9 | |||||
1. | Heidi Manz | 3,67 m | Adrian Reichelt | 4,90 m | |
2. | Emma Paulisch | 3,63 m | Dean Reiher | 4,72 m | |
3. | Ehmi Hoffmann | 3,60 m | Julius Scheibner | 4,65 m | |
Klasse 10 | |||||
1. | Julia Goldmann | 3,82 m | Liam Baumung | 5,15 m | |
2. | Annika Kießling | 3,78 m | Jonathan Weinhold | 4,76 m | |
3. | Lara Hopfer | 3,66 m | Eric Wagner | 4,75 m |
WURF / STOSS
Mädchen | Jungen | ||||
Klasse 5 | Ball | ||||
1. | Maria Rapoport | 25 m | Moritz Hildesheim | 33 m | |
2. | Sasette Herold | 25 m | Alexander Lehmann | 32,5 m | |
3. | Maya Schmidt | 25 m | Hugo Goldmann | 30 m | |
Klasse 6 | Ball | ||||
1. | Jayda Hentzschel | 38,5 m | Raphael Müller | 49 m | |
2. | Mia Ruppert | 36 m | Leo Koch | 38 m | |
3. | Mona Bellmann | 31 m | Jannis Ebert | 38 m | |
Klasse 7 | Ball | ||||
1. | Jasmin Roth | 32 m | Jannis Wagner | 49 m | |
2. | Lenya Tunger | 27,5 m | Jonas Heimpold | 48 m | |
3. | Lotta Rötsch | 22,5 m | Jan Philip Olbrisch | 45 m | |
Klasse 9 | Kugel | ||||
1. | Nina Gärtner | 7,55 m | Daniel Simion | 12,20 m | |
2. | Maja Wetzel | 7,45 m | Adrian Reichelt | 10,80 m | |
3. | Celina Leupold | 7,18 m | Morten Schmidt | 10,80 m | |
Klasse 10 | Kugel | ||||
1. | Isabell Gemeinhardt | 7,90 m | Hannes Witkiewicz | 11,45 m | |
2. | Lene Leonhardt | 7,70 m | Marcel Wolf | 11,30 m | |
3. | Annika Keißling | 7,60 m | Justus Schaller | 10,55 m |
© Goethe-Gymnasium Reichenbach, Ackermannstraße 7, 08468 Reichenbach
https://goethe-gymnasium-reichenbach.de/mitteilung/Sportfest_2023
Goethe-Gymnasium Reichenbach / Telefon: 03765 13488 / Telefax: 03765 718193 / E-Mail: goethe-gym-rc@t-online.de
Webdesign für Reichenbach